經濟?微積分?統計?
不管怎麼問,你都只能回答不知道!?
被釘得滿頭包,卻又不敢問同學?
現在有個改變的機會,
讓你脫胎換骨、煥然一新,
成為老師最信任的愛將,
成為同學們欽羨數理天才,
我們將引你進入計量大師之門!!
現在就加入『計量輔導課程』。
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
「計量課程輔導」為全校同學提供諮詢服務
登記方式:
1.預約登記(網站、電話或親至本中心)。
2.現場登記。
服務時間:
星期一至星期五 中午12:00至下午20:00 (輔導排班請參閱下表課程資訊,也可至計量辦公室索取相關課程資訊或來電洽詢)
服務對象:
1.本校在學學生(含大學部及研究生)。
2.本校學術研究及行政單位人員。
服務內容:
1.統計學(含高等統計學)相關課程學習輔導。
2.微積分(含高等微積分)相關課程學習輔導。
3.經濟學相關課程學習輔導。
4.專題或論文基本統計分析操作諮詢。
服務地點:
法園 SS124 & SS126 (法園1樓)>點我看詳細位置圖
聯絡電話:(02) 2905-2998;陳裔專助理
E-mail: fju.qcc@gmail.com
《參加本活動可累計點10成金點數》
《參加本活動可累計點10成金點數》
991計量課程輔導小老師排班表 | |||||
時段 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
1230 ~ 1330 | 統 計 (余舜基) | 高等統計 微積分 統計 (童俊榮) | 微積分 (李金展) | 數理統計 微積分 統計 (涂育銓) | 高等統計 微積分 統計 (童俊榮) |
高等統計 微積分 統計 (童俊榮) | 統 計 線性代數 (潘奕涵) | 統 計 (蘇聖婷) | 高等統計 微積分 統計 (童俊榮) | 統 計 (李珮瑄) | |
微積分 (李金展) | 統計 (蘇聖婷) | 統計 (李珮瑄) | 微積分 (李金展) | ||
1630 ~ 1730 | 線性代數 統計 (潘奕涵) 1640~1740 | 高等統計 微積分 統計 (童俊榮) | 應用統計 微積分 統計 (魏子勛) | 高等統計 微積分 統計 (童俊榮) | 數理統計 微積分 統計 (涂育銓) |
統 計 (蘇聖婷) 1640~1740 | 統 計 (蘇聖婷) | 統 計 (蘇聖婷) | 高等統計 微積分 統計 (童俊榮) | ||
統 計 (李珮瑄) 1640~1740 | 統 計 (李珮瑄) | ||||
1800 ~ 1900 | 應用統計 微積分 統計 (魏子勛) | 經 濟 (林育德) | 應用統計 微積分 統計 (魏子勛) | 應用統計 微積分 統計 (魏子勛) | 應用統計 微積分 統計 (魏子勛) |
高等統計 微積分 統計 (童俊榮) | 應用統計 微積分 統計 (魏子勛) | 統 計 (李珮瑄) | 數理統計 微積分 統計 (涂育銓) | 數理統計 微積分 統計 (涂育銓) | |
統 計 線性代數 (潘奕涵) | 統 計 (蘇聖婷) | 高等統計 微積分 統計 (童俊榮) | |||
1900 ~ 2000 | 應用統計 微積分 統計 (魏子勛) | 經 濟 (林育德) | 應用統計 微積分 統計 (魏子勛) | 應用統計 微積分 統計 (魏子勛) | 應用統計 微積分 統計 (魏子勛) |
高等統計 微積分 統計 (童俊榮) | 應用統計 微積分 統計 (魏子勛) | 數理統計 微積分 統計 (涂育銓) | 高等統計 微積分 統計 (童俊榮) | ||
統 計 線性代數 (潘奕涵) | 高等統計 微積分 統計 (童俊榮) | 統 計 (蘇聖婷) | |||
沒有留言:
張貼留言